九江銀行股份有限公司理財業務
2022年下半年度報告
報告期:2022年7月1日至2022年12月31日
本報告僅作為為投資者提供的參考資料,不能作為投資研究決策的依據,不能作為道義的、責任的和法律的依據或者憑證,九江銀行股份有限公司不承擔使用本報告而產生的法律責任。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產,但不保證產品一定盈利。產品過往業績并不代表其未來表現。九江銀行股份有限公司對本報告保留隨時補充、更正和修訂的權利,以及最終解釋權。理財非存款,投資需謹慎。 |
公司名稱:九江銀行股份有限公司
注冊地址:江西省九江市長虹大道619號
理財業務官網:http://www.sdbjxny.com
第一章 主要業務數據
1.1 報告期內新發產品
產品類別 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% | 0 | 0.0% | 2164865.8 | 98.2% |
私募產品 | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | 3 | 100.0% | 39394.0 | 1.8% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% | 3 | 100.0% | 2151924.4 | 97.6% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% | 0 | 0.0% | 52335.4 | 2.4% |
注:本表金額中包括存續開放式產品申購金額。
1.2 報告期內到期產品
產品類別 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% | 1 | 33.3% | 2303727.5 | 98.8% |
私募產品 | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | 2 | 66.7% | 28802.4 | 1.2% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% | 3 | 100.0% | 2289357.7 | 98.1% |
權益類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% | 0 | 0% | 43172.2 | 1.9% |
注:部分到期產品由于未按上述標準進行分類,未納入統計。本表金額中包括已終止開放式產品贖回金額
1.3 報告期末存續產品
產品類別 | 本期末 2022年12月31日 | 上期末 2022年6月30日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% | 122 | 83.0% | 3928811.7 | 93.4% |
私募產品 | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | 25 | 17.0% | 276239.8 | 6.6% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% | 139 | 94.6% | 4066667.8 | 96.7% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% | 8 | 5.4% | 138383.8 | 3.3% |
第二章 期末全部產品資產持倉情況
資產類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) |
固定收益類 | 3208005.0 | 80.3% | 3263835.2 | 81.7% |
權益類 | 334438.0 | 8.4% | 407963.7 | 10.2% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產管理產品 | 139248.2 | 3.5% | - | - |
其他類 | 313345.2 | 7.8% | 323392.8 | 8.1% |
合計 | 3995036.4 | 100% | 3995191.6 | 100% |
注:上述資產類別中,固定收益類資產包括現金及銀行存款、同業存單、拆放同業及買入返售、債券(不包括永續債)、理財直接融資工具、新增可投資資產、非標準化債權類資產;權益類資產包括股票與股權以及永續債等;商品及金融衍生品類資產包括金融衍生品、商品類資產與另類資產;資產管理產品類資產包括私募基金、資產管理產品、委外投資——協議委外;其他類資產包括公募基金、代客境外理財投資QDII。