九江銀行股份有限公司理財業務
2025年上半年度報告
報告期:2025年01月01日 至 2025年06月30日
九江銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產,但不保證產品一定盈利。產品過往業績并不代表其未來表現。理財非存款,投資需謹慎。 |
公司名稱:九江銀行股份有限公司
注冊地址:江西省九江市濂溪區長虹大道619號
理財業務官網:http://www.sdbjxny.com
第一章 主要業務數據
1.1 報告期內新發產品
產品類別 | 本期 2025年1月1日-2025年6月30日 | 上期 2024年7月1日-2024年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 0 | 0% | 1226132.71 | 100.0% | 0 | 0% | 1731510.10 | 100.0% |
私募產品 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 0 | 0% | 1217329.54 | 99.3% | 0 | 0% | 1728548.67 | 99.8% |
權益類 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0% | 8803.17 | 0.7% | 0 | 0% | 2961.43 | 0.2% |
注:本表金額中包括存續開放式產品申購金額。
1.2 報告期內到期產品
產品類別 | 本期 2025年1月1日-2025年6月30日 | 上期 2024年7月1日-2024年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 6 | 50.0% | 1993577.52 | 97.6% | 0 | 0.0% | 2418922.99 | 95.7% |
私募產品 | 6 | 50.0% | 49390.90 | 2.4% | 6 | 100.0% | 109085.97 | 4.3% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 11 | 91.7% | 1991845.65 | 97.5% | 6 | 100.0% | 2512566.33 | 99.4% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 1 | 8.3% | 51122.77 | 2.5% | 0 | 0.0% | 15442.63 | 0.6% |
注:部分到期產品由于未按上述標準進行分類,未納入統計。本表金額中包括已終止開放式產品贖回金額
1.3 報告期末存續產品
產品類別 | 本期末 2025年6月30日 | 上期末 2024年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 124 | 96.9% | 2416739.07 | 99.6% | 130 | 92.9% | 3163625.71 | 98.2% |
私募產品 | 4 | 3.1% | 8999.31 | 0.4% | 10 | 7.1% | 57632.38 | 1.8% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 121 | 94.5% | 2373286.48 | 97.8% | 132 | 94.3% | 3126876.64 | 97.1% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 7 | 5.5% | 52451.90 | 2.2% | 8 | 5.7% | 94381.45 | 2.9% |
第二章 期末全部產品資產持倉情況
資產類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) |
固定收益類 | 1900375.86 | 78.2% | 1900375.86 | 78.2% |
權益類 | 269847.29 | 11.1% | 269847.29 | 11.1% |
商品及金融衍生品類 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
資產管理產品 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其他類 | 259155.56 | 10.7% | 259155.56 | 10.7% |
合計 | 2429378.71 | 100.0% | 2429378.71 | 100.0% |
注:上述資產類別中,固定收益類資產包括現金及銀行存款、同業存單、拆放同業及買入返售、債券(不包括永續債)、理財直接融資工具、新增可投資資產、非標準化債權類資產;權益類資產包括股票與股權以及永續債等;商品及金融衍生品類資產包括金融衍生品、商品類資產與另類資產;資產管理產品類資產包括私募基金、資產管理產品、委外投資——協議委外;其他類資產包括公募基金、代客境外理財投資QDII。