根據市場情況,現對久贏理財-部分產品業績比較基準區間利率進行調整,明細如下:
| 產品名稱 | 調整前業績比較基準(%) | 調整后業績比較基準(%) | 申購/贖回起點金額 | 持有上限 | 生效日期 | 調整日期 |
| 久贏理財-鑫享固收類28天周期型1號 | 【1.55%】 | 【1.70%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財-鑫享固收類63天周期型1號 | 【1.60%】 | 【1.75%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財-鑫享固收類91天周期型1號 | 【1.65%】 | 【1.80%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/05 | 2025/10/29 |
| 久贏理財鑫享成長純債半年定開2號 | 中國人民銀行半年期定期存款基準利率+【0.70%-1.70%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準利率+【0.45%-1.40%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/10 | 2025/11/01 |
| 久贏理財鑫享成長純債一年定開2號 | 中國人民銀行一年期定期存款基準利率+【1.15%-2.20%】 | 中國人民銀行一年期定期存款基準利率+【0.30%-1.30%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/11/10 | 2025/11/01 |
本產品業績表現將隨市場波動,具有不確定性,該業績比較基準在每個封閉期內不隨中國人民銀行調整同期存款利率而調整,該業績比較基準不構成九江銀行對本產品收益的任何承諾或保證。九江銀行將根據市場利率變動及資金運作情況不定期調整業績比較基準。
九江銀行股份有限公司
2025年10月28日


